<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: China ya es primer mundo y por eso no habrá revoluciones</title>
	<atom:link href="http://www.obamaworld.es/2011/08/31/china-ya-es-primer-mundo-y-por-eso-no-habra-revoluciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obamaworld.es/2011/08/31/china-ya-es-primer-mundo-y-por-eso-no-habra-revoluciones/</link>
	<description>Análisis permanente del presidente Barack Obama y de la política de Estados Unidos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 01:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ernst Junguer</title>
		<link>http://www.obamaworld.es/2011/08/31/china-ya-es-primer-mundo-y-por-eso-no-habra-revoluciones/comment-page-1/#comment-11393</link>
		<dc:creator>Ernst Junguer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 05:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obamaworld.es/?p=2163#comment-11393</guid>
		<description><![CDATA[1 Millón de muertos causó la invasión China del Tibet.
China es una verguenza de país que además está haciendo mucho daño a occidente, es el estado perfecto para desarrollar el capitalismo más salvaje.
¿Que el nivel de vida ha mejorado?, Normal, un país hiperpoblado  está condenado a la pobreza, gracias a su sistema  de ultracapitalismo de estado  al menos comen(a costa de la competencia desleal al productor occidental inflado a exigencias por sus gobiernos)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 Millón de muertos causó la invasión China del Tibet.<br />
China es una verguenza de país que además está haciendo mucho daño a occidente, es el estado perfecto para desarrollar el capitalismo más salvaje.<br />
¿Que el nivel de vida ha mejorado?, Normal, un país hiperpoblado  está condenado a la pobreza, gracias a su sistema  de ultracapitalismo de estado  al menos comen(a costa de la competencia desleal al productor occidental inflado a exigencias por sus gobiernos)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Niaro</title>
		<link>http://www.obamaworld.es/2011/08/31/china-ya-es-primer-mundo-y-por-eso-no-habra-revoluciones/comment-page-1/#comment-10667</link>
		<dc:creator>Niaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obamaworld.es/?p=2163#comment-10667</guid>
		<description><![CDATA[Buen artículo de un blog que me encanta leer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen artículo de un blog que me encanta leer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gervasio montenegro</title>
		<link>http://www.obamaworld.es/2011/08/31/china-ya-es-primer-mundo-y-por-eso-no-habra-revoluciones/comment-page-1/#comment-10657</link>
		<dc:creator>gervasio montenegro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obamaworld.es/?p=2163#comment-10657</guid>
		<description><![CDATA[Excelente articulo, como siempre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente articulo, como siempre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: China ya es primer mundo y por eso no habrá revoluciones &#124; Noticias - d2.com.es</title>
		<link>http://www.obamaworld.es/2011/08/31/china-ya-es-primer-mundo-y-por-eso-no-habra-revoluciones/comment-page-1/#comment-10652</link>
		<dc:creator>China ya es primer mundo y por eso no habrá revoluciones &#124; Noticias - d2.com.es</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 22:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obamaworld.es/?p=2163#comment-10652</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#187;&#160;noticia original [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#187;&nbsp;noticia original [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: China ya es primer mundo y por eso no habrá revoluciones</title>
		<link>http://www.obamaworld.es/2011/08/31/china-ya-es-primer-mundo-y-por-eso-no-habra-revoluciones/comment-page-1/#comment-10651</link>
		<dc:creator>China ya es primer mundo y por eso no habrá revoluciones</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obamaworld.es/?p=2163#comment-10651</guid>
		<description><![CDATA[[...] China ya es primer mundo y por eso no habrá revoluciones     www.obamaworld.es/2011/08/31/china-ya-es-primer-mundo-y-p...&#160; por elhombrepancho hace nada [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] China ya es primer mundo y por eso no habrá revoluciones     <a href="http://www.obamaworld.es/2011/08/31/china-ya-es-primer-mundo-y-p...&#038;nbsp" rel="nofollow">http://www.obamaworld.es/2011/08/31/china-ya-....&#038;nbsp</a>; por elhombrepancho hace nada [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Pérez Colomé</title>
		<link>http://www.obamaworld.es/2011/08/31/china-ya-es-primer-mundo-y-por-eso-no-habra-revoluciones/comment-page-1/#comment-10573</link>
		<dc:creator>Jordi Pérez Colomé</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 21:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obamaworld.es/?p=2163#comment-10573</guid>
		<description><![CDATA[Es un país compacto. Aunque hay 56 grupos étnicos, los &quot;han&quot; son más del 90 por ciento. Solo hay tres grupos que pueden plantear problemas -de hecho ya lo hacen- si hubiera revueltas políticas graves, aunque tienen importancia porque viven provincias grandes y alejadas del núcleo: los uigures, los mongoles y los tibetanos. 

En el sur de China están la mayoría de grupos étnicos, pero no parece que aspiren a separarse del país.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un país compacto. Aunque hay 56 grupos étnicos, los &#8220;han&#8221; son más del 90 por ciento. Solo hay tres grupos que pueden plantear problemas -de hecho ya lo hacen- si hubiera revueltas políticas graves, aunque tienen importancia porque viven provincias grandes y alejadas del núcleo: los uigures, los mongoles y los tibetanos. </p>
<p>En el sur de China están la mayoría de grupos étnicos, pero no parece que aspiren a separarse del país.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Narmer</title>
		<link>http://www.obamaworld.es/2011/08/31/china-ya-es-primer-mundo-y-por-eso-no-habra-revoluciones/comment-page-1/#comment-10571</link>
		<dc:creator>Narmer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 18:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obamaworld.es/?p=2163#comment-10571</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por tu artículo, Jordi. Interesantísimo, como todos.

Quería hacerte una pregunta: dejando a un lado Tibet, ¿es la R. P. China el país &quot;compacto&quot; que aparenta, o existen latentes algunos nacionalismos periféricos (étnicos, religiosos, etc) que puedan provocar serios problemas políticos (como los que sufrió la antigua URSS tras su caída) cuando lleguen tiempos de mayor libertad?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu artículo, Jordi. Interesantísimo, como todos.</p>
<p>Quería hacerte una pregunta: dejando a un lado Tibet, ¿es la R. P. China el país &#8220;compacto&#8221; que aparenta, o existen latentes algunos nacionalismos periféricos (étnicos, religiosos, etc) que puedan provocar serios problemas políticos (como los que sufrió la antigua URSS tras su caída) cuando lleguen tiempos de mayor libertad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esperando la revolución china</title>
		<link>http://www.obamaworld.es/2011/08/31/china-ya-es-primer-mundo-y-por-eso-no-habra-revoluciones/comment-page-1/#comment-10561</link>
		<dc:creator>Esperando la revolución china</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obamaworld.es/?p=2163#comment-10561</guid>
		<description><![CDATA[[...] China ya es primer mundo y por eso no habrá revoluciones &#124; Obamaworld.   31 de agosto de 2011 por Luis Alejandro Ord&#243;&#241;ez [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] China ya es primer mundo y por eso no habrá revoluciones | Obamaworld.   31 de agosto de 2011 por Luis Alejandro Ord&#243;&#241;ez [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Primer mundo, escribe &#124; sigueleyendo.es</title>
		<link>http://www.obamaworld.es/2011/08/31/china-ya-es-primer-mundo-y-por-eso-no-habra-revoluciones/comment-page-1/#comment-10560</link>
		<dc:creator>Primer mundo, escribe &#124; sigueleyendo.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obamaworld.es/?p=2163#comment-10560</guid>
		<description><![CDATA[[...]   var addthis_product = &#039;wpp-261&#039;; var addthis_config = {&quot;data_track_clickback&quot;:true};Interesantes consideraciones chinas de Jordi Pérez, sobre el terreno.   [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   var addthis_product = &#039;wpp-261&#039;; var addthis_config = {&quot;data_track_clickback&quot;:true};Interesantes consideraciones chinas de Jordi Pérez, sobre el terreno.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Object Caching 407/425 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: S3: obamaworld.s3.amazonaws.com

 Served from: www.obamaworld.es @ 2013-05-24 04:28:19 by W3 Total Cache -->

<!-- W3 Total Cache: Db cache debug info:
Engine:             disk: basic
Total queries:      22
Cached queries:     3
Total query time:   0.0067
SQL info:
    # | Time (s) |    Caching (Reject reason)     |   Status   | Data size (b) | Query
    1 |   0.0002 |            enabled             | not cached |           536 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'akismet_comment_nonce' LIMIT 1
    2 |   0.0002 |            enabled             | not cached |           534 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'flattrss_autosubmit' LIMIT 1
    3 |   0.0002 |            enabled             | not cached |           536 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'widget_addthis-widget' LIMIT 1
    4 |   0.0001 |            enabled             | not cached |           536 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'widget_akismet_widget' LIMIT 1
    5 |   0.0001 |            enabled             | not cached |           540 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'widget_flattrglobalwidget' LIMIT 1
    6 |   0.0001 |            enabled             | not cached |           530 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'addthis_product' LIMIT 1
    7 |   0.0001 |            enabled             | not cached |           529 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'theme_switched' LIMIT 1
    8 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |           642 | SELECT comment_date_gmt FROM wp_comments WHERE comment_approved = '1' ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 1
    9 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |          3540 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'category' AND t.slug = 'estados-unidos-elecciones-2012' LIMIT 1
   10 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |          3506 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'category' AND t.slug = 'israel-egipto-2013' LIMIT 1
   11 |   0.0007 |            enabled             | not cached |         17850 | SELECT   wp_posts.* FROM wp_posts  WHERE 1=1  AND YEAR(wp_posts.post_date)='2011' AND MONTH(wp_posts.post_date)='8' AND DAYOFMONTH(wp_posts.post_date)='31' AND wp_posts.post_name = 'china-ya-es-primer-mundo-y-por-eso-no-habra-revoluciones' AND wp_posts.post_type = 'post'  ORDER BY wp_posts.post_date DESC
   12 |   0.0006 |            enabled             | not cached |         12938 | SELECT wp_comments.* FROM wp_comments  WHERE comment_post_ID = '2163' AND comment_approved = '1'  ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 10
   13 |   0.0003 |            enabled             | not cached |         17589 | SELECT * FROM wp_posts WHERE ID = 2163 LIMIT 1
   14 |   0.0004 |            enabled             | not cached |           664 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 2163 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2011-11-22 05:08:42'
   15 |   0.0003 |            enabled             | not cached |           664 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 2163 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2011-09-07 10:10:48'
   16 |   0.0004 |            enabled             | not cached |           664 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 2163 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2011-09-06 07:10:57'
   17 |   0.0003 |            enabled             | not cached |           664 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 2163 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2011-09-05 22:13:09'
   18 |   0.0003 |            enabled             | not cached |           664 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 2163 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2011-09-05 21:24:39'
   19 |   0.0003 |            enabled             | not cached |           664 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 2163 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2011-09-02 21:10:25'
   20 |   0.0003 |            enabled             | not cached |           664 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 2163 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2011-09-02 18:07:39'
   21 |   0.0003 |            enabled             | not cached |           664 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 2163 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2011-08-31 13:32:14'
   22 |   0.0004 |            enabled             | not cached |           664 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 2163 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2011-08-31 11:06:15'
-->